Souhrnný přehled zájezdů
Turistika
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09-1301 | 25.5. - 9.6.2013 | Arménie a výstup na Ararat | letadlo | stan | 10 | 2.- 3. | 17 900 Kč |
| T27-1301 | 30.5. - 8.6.2013 | Tureckem k Araratu | letadlo | stan | 12 | 3.- 4. | 13 900 Kč |
| T29-1301 | 6.6. - 9.6.2013 | Přechod Totes Gebirge | mikrobus | horská chata | 16 | 2.- 3. | 3 800 Kč |
| T09-1302 | 10.6. - 25.6.2013 | Arménie a výstup na Ararat | letadlo | stan | 10 | 2.- 3. | 17 900 Kč |
| T31-1301 | 16.6. - 6.7.2013 | Altiplano a šestitisícovky Bolívie | letadlo | stan/penzion | 12 | 4.- 5. | 22 900 Kč |
| T32-1301 | 19.6. - 23.6.2013 | Výstup na Mt. Blanc | vlastní | stan / horská chata | 3 | 5. | 16 950 Kč |
| T16-1301 | 12.7. - 21.7.2013 | Národní parky Makedonie | mikrobus | stan / horská chata | 16 | 3. | 9 700 Kč |
| T14-1301 | 14.7. - 3.8.2013 | Kyrgyzstán | letadlo | stan | 12 | 3.- 4. | 16 600 Kč |
| T25-1301 | 16.7. - 21.7.2013 | Turistika v Dolomitech | autobus | pension | 20 | 2.- 3. | 7 200 Kč |
| T02-1301 | 22.7. - 28.7.2013 | Švýcarsko – Graubünden | mikrobus | stan | 16 | 2.- 3. | 7 900 Kč |
| T20-1301 | 25.7. - 28.7.2013 | Výstup na Grossglockner | mikrobus | horská chata | 4 | 3. | 8 300 Kč |
| T29-1302 | 1.8. - 4.8.2013 | Přechod Totes Gebirge | mikrobus | horská chata | 16 | 2.- 3. | 3 800 Kč |
| T19-1301 | 2.8. - 4.8.2013 | Výstup na Grossvenediger | mikrobus | horská chata | 5 | 3. | 5 300 Kč |
| T15-1301 | 9.8. - 18.8.2013 | Francouzské Alpy | mikrobus | horská chata | 16 | 3.- 4. | 9 900 Kč |
| T21-1301 | 10.8. - 23.8.2013 | Gruzínským Kavkazem ke Kazbegu | letadlo | pension | 12 | 3. | 38 600 Kč |
| T30-1301 | 27.8. - 1.9.2013 | Piz Bernina a Ortler | mikrobus | horská chata | 4 | 4. | 11 300 Kč |
| T20-1302 | 29.8. - 1.9.2013 | Výstup na Grossglockner | mikrobus | horská chata | 4 | 3. | 8 300 Kč |
| T25-1302 | 10.9. - 15.9.2013 | Turistika v Dolomitech | autobus | pension | 20 | 2.- 3. | 7 200 Kč |
| T11-1301 | 14.9. - 1.10.2013 | Vulkány Ekvádoru | letadlo | pension | 12 | 3. | 21 800 Kč |
| T27-1302 | 20.9. - 29.9.2013 | Tureckem k Araratu | letadlo | stan | 8 | 3.- 4. | 13 900 Kč |
| T10-1302 | 26.9. - 3.10.2013 | Kanárské ostrovy, La Palma | letadlo | pension | 10 | 3. | 9 400 Kč |
| T08-1302 | 4.10. - 14.10.2013 | Tenerife a Pico del Teide | letadlo | stan | 12 | 2.- 3. | 11 300 Kč |
| T22-1301 | 5.10. - 24.10.2013 | Nepál: Annapurna trek | letadlo | horská chata | 12 | 2. | 49 900 Kč |
| T33-3-02 | 8.10. - 13.10.2013 | Švýcarsko vlakem | vlastní | pension | 16 | 1. | 11 900 Kč |
| T24-1302 | 15.10. - 20.10.2013 | Kanárské ostrovy: Gomera | letadlo | pension | 10 | 2.- 3. | 6 800 Kč |
| T04-1301 | 22.10. - 13.11.2013 | Nepál: Dhaulágiri trek | letadlo | stan / horská chata | 12 | 4. | 48 900 Kč |
| T23-1302 | 22.10. - 13.11.2013 | Nepál: Mount Everest trek | letadlo | horská chata | 12 | 2. | 50 900 Kč |
| T12-1401 | 8.1. - 26.1.2014 | Uganda: Rwenzori, Mt. Elgon a safari | letadlo | horská chata | 8 | 2.- 3. | 47 900 Kč |
| T26-1401 | 11.1. - 2.2.2014 | Venezuela | letadlo | stan | 15 | 3. | 35 800 Kč |
| T28-1402 | 22.3. - 6.4.2014 | Maroko a Jebel Toubkal | letadlo | stan | 16 | 3. | 22 900 Kč |
Zajištěné cesty
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z13-1301 | 6.6. - 9.6.2013 | Totes Gebirge s výstupem na Grosser Priel | mikrobus | horská chata | 16 | 4. | 3 800 Kč |
| Z01-1302 | 7.6. - 9.6.2013 | Ferraty Solné komory 1 | mikrobus | stan | 16 | 2. | 3 200 Kč |
| Z16-1302 | 15.6.2013 | Kurz pohybu na ferratách v Lužických horách | mikrobus | 8 | 2. | 1 260 Kč | |
| Z16-1303 | 16.6.2013 | Kurz pohybu na ferratách v Lužických horách | mikrobus | 8 | 2. | 1 260 Kč | |
| Z06-1301 | 21.6. - 23.6.2013 | Výstup na Dachstein | mikrobus | horská chata | 12 | 3.- 4. | 3 600 Kč |
| Z02-1301 | 28.6. - 30.6.2013 | Ferraty Solné komory 2 | mikrobus | pension | 16 | 3. | 4 200 Kč |
| Z07-1301 | 3.7. - 7.7.2013 | Wilder Kaiser | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 4 400 Kč |
| Z10-1301 | 3.7. - 7.7.2013 | Zugspitze | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 4 800 Kč |
| Z01-1303 | 5.7. - 7.7.2013 | Ferraty Solné komory 1 | mikrobus | stan | 16 | 2. | 3 200 Kč |
| Z15-1301 | 10.7. - 14.7.2013 | Triglav | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 4 750 Kč |
| Z08-1301 | 16.7. - 21.7.2013 | Brenta - královna Dolomit | mikrobus | horská chata | 16 | 3.- 4. | 7 900 Kč |
| Z12-1301 | 16.7. - 21.7.2013 | Via ferraty Dolomit | autobus | pension | 16 | 3.- 4. | 7 200 Kč |
| Z06-1302 | 25.7. - 28.7.2013 | Výstup na Dachstein | mikrobus | stan / horská chata | 12 | 3.- 4. | 4 800 Kč |
| Z16-1304 | 26.7.2013 | Kurz pohybu na ferratách v Lužických horách | mikrobus | 8 | 2. | 1 260 Kč | |
| Z13-1302 | 1.8. - 4.8.2013 | Totes Gebirge s výstupem na Grosser Priel | mikrobus | horská chata | 16 | 4. | 3 800 Kč |
| Z01-1304 | 2.8. - 4.8.2013 | Ferraty Solné komory 1 | mikrobus | stan | 16 | 2. | 3 200 Kč |
| Z04-1301 | 5.8. - 11.8.2013 | Panoramatické via ferraty Wallisu | mikrobus | stan | 12 | 4. | 11 400 Kč |
| Z07-1302 | 7.8. - 11.8.2013 | Wilder Kaiser | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 4 400 Kč |
| Z10-1302 | 7.8. - 11.8.2013 | Zugspitze | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 4 800 Kč |
| Z03-1301 | 12.8. - 18.8.2013 | Ferraty centrálního Švýcarska | mikrobus | stan | 16 | 3.- 4. | 9 300 Kč |
| Z02-1302 | 16.8. - 18.8.2013 | Ferraty Solné komory 2 | mikrobus | pension | 16 | 3. | 4 200 Kč |
| Z06-1303 | 23.8. - 25.8.2013 | Výstup na Dachstein | mikrobus | horská chata | 12 | 3.- 4. | 3 600 Kč |
| Z01-1305 | 30.8. - 1.9.2013 | Ferraty Solné komory 1 | mikrobus | stan | 16 | 2. | 3 200 Kč |
| Z08-1302 | 3.9. - 8.9.2013 | Brenta - královna Dolomit | mikrobus | horská chata | 16 | 3.- 4. | 7 900 Kč |
| Z11-1301 | 4.9. - 8.9.2013 | Watzmann | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 5 300 Kč |
| Z15-1302 | 4.9. - 8.9.2013 | Triglav | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 4 750 Kč |
| Z12-1302 | 10.9. - 15.9.2013 | Via ferraty Dolomit | autobus | pension | 16 | 3.- 4. | 7 200 Kč |
| Z05-1302 | 16.9. - 22.9.2013 | Via ferraty nad Lago di Garda | autobus | stan | 16 | 3. | 7 300 Kč |
| Z01-1306 | 27.9. - 29.9.2013 | Ferraty Solné komory 1 | mikrobus | stan | 16 | 2. | 3 200 Kč |
MTB - horská kola
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M17-1301 | 6.6. - 9.6.2013 | Salzkammergut MTB | mikrobus | pension | 16 | 3. | 5 300 Kč |
| M10-1302 | 14.6. - 23.6.2013 | Makedonie MTB | mikrobus | pension | 12 | 4. | 11 600 Kč |
| M16-1301 | 16.6. - 23.6.2013 | Národní parky Apenin | mikrobus | stan | 12 | 4.- 5. | 11 400 Kč |
| M01-1301 | 1.7. - 7.7.2013 | Transalp: Classic | mikrobus | stan | 12 | 3. | 8 800 Kč |
| M07-1301 | 1.7. - 7.7.2013 | Transalp: Dynamite Trails MTB | mikrobus | stan | 12 | 4.- 5. | 8 700 Kč |
| M06-1301 | 8.7. - 14.7.2013 | Transalp: Swiss Trails MTB | mikrobus | stan | 12 | 5. | 9 200 Kč |
| M13-1301 | 9.7. - 14.7.2013 | Švýcarské MTB s lanovkami | mikrobus | stan | 12 | 3. | 7 300 Kč |
| M10-1301 | 12.7. - 21.7.2013 | Makedonie MTB | mikrobus | pension | 12 | 4. | 11 600 Kč |
| M04-1301 | 15.7. - 21.7.2013 | Transalp: Napříč Švýcarskem | mikrobus | stan | 12 | 4.- 5. | 8 600 Kč |
| M09-1301 | 24.7. - 28.7.2013 | Davos s lanovkami MTB | mikrobus | stan | 16 | 3. | 6 400 Kč |
| M03-1301 | 30.7. - 4.8.2013 | Livigno – bajkové eldorádo | mikrobus | pension | 16 | 3.- 4. | 6 600 Kč |
| M17-1302 | 1.8. - 4.8.2013 | Salzkammergut MTB | mikrobus | pension | 16 | 3. | 5 300 Kč |
| M01-1302 | 5.8. - 11.8.2013 | Transalp: Classic | mikrobus | stan | 12 | 3. | 8 800 Kč |
| M12-1301 | 9.8. - 19.8.2013 | Francouzské Alpy MTB | mikrobus | stan | 12 | 4. | 8 900 Kč |
| M03-1302 | 13.8. - 18.8.2013 | Livigno – bajkové eldorádo | mikrobus | pension | 16 | 3.- 4. | 6 600 Kč |
| M13-1302 | 20.8. - 25.8.2013 | Švýcarské MTB s lanovkami | mikrobus | stan | 12 | 3. | 7 300 Kč |
| M07-1302 | 26.8. - 1.9.2013 | Transalp: Dynamite Trails MTB | mikrobus | stan | 12 | 4.- 5. | 8 700 Kč |
| M03-1303 | 10.9. - 15.9.2013 | Livigno – bajkové eldorádo | mikrobus | pension | 12 | 3.- 4. | 6 600 Kč |
| M10-1303 | 13.9. - 22.9.2013 | Makedonie MTB | mikrobus | pension | 16 | 4. | 11 600 Kč |
| M14-1302 | 14.9. - 22.9.2013 | Finale Ligure | mikrobus | stan | 12 | 9 300 Kč | |
| M08-1302 | 16.9. - 22.9.2013 | Lago di Garda MTB | letadlo | stan | 12 | 3.- 4. | 7 300 Kč |
| M05-1302 | 20.9. - 27.9.2013 | La Palma MTB | letadlo | pension | 12 | 3.- 4. | 15 900 Kč |
| M15-1302 | 28.9. - 6.10.2013 | Gran Canaria a Lanzarote MTB | letadlo | stan/hotel | 8 | 3.- 4. | 13 900 Kč |
| M14-1401 | 12.4. - 20.4.2014 | Finale Ligure | mikrobus | stan | 12 | 9 300 Kč |
Cyklistika
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12-1301 | 6.6. - 9.6.2013 | Solná komora na kole | mikrobus | pension | 16 | 2. | 5 300 Kč |
| C02-1301 | 30.6. - 7.7.2013 | Švýcarsko – Jezerní cyklotrasa | mikrobus | stan | 12 | 2.- 3. | 8 200 Kč |
| C12-1302 | 1.8. - 4.8.2013 | Solná komora na kole | mikrobus | pension | 16 | 2. | 5 300 Kč |
| C01-1301 | 5.8. - 11.8.2013 | Švýcarsko – Podél řeky Aare | mikrobus | stan | 12 | 2.- 3. | 7 700 Kč |
| C03-1301 | 16.8. - 25.8.2013 | Švýcarsko – Gurmánská cyklotrasa | mikrobus | stan | 12 | 2.- 3. | 9 300 Kč |
| C06-1301 | 17.8. - 25.8.2013 | Švýcarské průsmyky | mikrobus | stan | 12 | 4. | 9 300 Kč |
| C11-1302 | 31.8.2013 | Dunajská cyklostezka – Wachau | mikrobus | 40 | 1.- 2. | 790 Kč | |
| C13-1302 | 16.9. - 22.9.2013 | Lago di Garda cyklistické | mikrobus | stan | 12 | 2.- 3. | 7 300 Kč |
| C07-1302 | 19.9. - 26.9.2013 | Kanárské ostrovy, Lanzarote | letadlo | pension | 12 | 2.- 3. | 12 700 Kč |
| C11-1303 | 28.9.2013 | Dunajská cyklostezka – Wachau | mikrobus | 40 | 1.- 2. | 790 Kč | |
| C16-1401 | 5.1. - 20.1.2014 | Perly jižní Patagonie | letadlo | pension | 12 | 3. | 83 000 Kč |
Akce pro děti
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06-1301 | 19.8. - 25.8.2013 | Za svišti a kamzíky na Brentu | vlastní / mikrobus | horská chata | 16 | 1.- 2. | 8 400 Kč |
| D02-1301 | 26.8. - 1.9.2013 | Putování švýcarskou Středozemí | vlastní | stan | 16 | 2. | 6 900 Kč |
| D04-1302 | 31.8.2013 | Wachau | mikrobus | 16 | 1.- 2. | 790 Kč | |
| D04-1303 | 28.9.2013 | Wachau | mikrobus | 16 | 1.- 2. | 790 Kč |
Běžky
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K01-1302 | 14.12. - 18.12.2013 | Ramsau | vlastní | pension | 36 | 4 550 Kč | |
| K01-1401 | 11.1. - 15.1.2014 | Ramsau | vlastní | pension | 24 | 4 550 Kč |
Skialpinismus
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02-1401 | 31.1. - 2.2.2014 | Základní kurz skialpinismu | vlastní | horská chata | 12 | 1. | 2 490 Kč |
| A02-1402 | 14.2. - 16.2.2014 | Základní kurz skialpinismu | vlastní | horská chata | 12 | 1. | 2 490 Kč |
Sněžnice
| Kód | Termín | Akce | Doprava | Ubytování | Osob | Náročnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01-1401 | 7.2. - 9.2.2014 | Kurz na sněžnicích v Totes Gebirge | mikrobus | horská chata | 16 | 2.- 3. | 3 900 Kč |
| N05-1401 | 13.2. - 16.2.2014 | Kurz zimního táboření | vlastní | stan / horská chata | 16 | 2. | 2 400 Kč |
| N02-1401 | 15.2. - 16.2.2014 | Sněžnice ve Štýrsku | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 1 700 Kč |
| N06-1401 | 19.2. - 23.2.2014 | Údolím Engadinu na sněžnicích | mikrobus | pension | 16 | 2.- 3. | 9 700 Kč |
| N03-1401 | 22.2. - 23.2.2014 | Raxalpe na sněžnicích | mikrobus | horská chata | 16 | 3. | 2 600 Kč |
| N01-1402 | 28.2. - 2.3.2014 | Kurz na sněžnicích v Totes Gebirge | mikrobus | horská chata | 16 | 2.- 3. | 3 900 Kč |
| N04-1401 | 5.3. - 9.3.2014 | Dolomity na sněžnicích | mikrobus | pension | 16 | 3. | 5 900 Kč |
